| с 16.05.2026 | с 16.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AED | Дирхам ОАЭ | 19,9122 | 19,9122 | 0 |
| 100 | AMD | Армянских драмов | 19,8592 | 19,8592 | 0 |
| 1 | AUD | Австралийский доллар | 52,3593 | 52,3593 | 0 |
| 1 | AZN | Азербайджанский манат | 43,0162 | 43,0162 | 0 |
| 100 | BDT | Так | 59,5311 | 59,5311 | 0 |
| 1 | BHD | Бахрейнский динар | 194,4460 | 194,4460 | 0 |
| 1 | BOB | Боливиано | 10,5829 | 10,5829 | 0 |
| 1 | BRL | Бразильский реал | 14,6825 | 14,6825 | 0 |
| 1 | BYN | Белорусский рубль | 26,5580 | 26,5580 | 0 |
| 1 | CAD | Канадский доллар | 53,2805 | 53,2805 | 0 |
| 1 | CHF | Швейцарский франк | 93,0612 | 93,0612 | 0 |
| 1 | CNY | Юань | 10,7318 | 10,7318 | 0 |
| 10 | CUP | Кубинских песо | 30,4698 | 30,4698 | 0 |
| 10 | CZK | Чешских крон | 34,9391 | 34,9391 | 0 |
| 1 | DKK | Датская крона | 11,4625 | 11,4625 | 0 |
| 100 | DZD | Алжирских динаров | 55,0941 | 55,0941 | 0 |
| 10 | EGP | Египетских фунтов | 13,8227 | 13,8227 | 0 |
| 100 | ETB | Эфиопских быров | 46,4499 | 46,4499 | 0 |
| 1 | EUR | Евро | 85,1830 | 85,1830 | 0 |
| 1 | GBP | Фунт стерлингов | 98,6124 | 98,6124 | 0 |
| 1 | GEL | Лари | 27,2843 | 27,2843 | 0 |
| 10 | HKD | Гонконгских долларов | 93,3582 | 93,3582 | 0 |
| 100 | HUF | Форинтов | 23,6483 | 23,6483 | 0 |
| 10000 | IDR | Рупий | 41,7537 | 41,7537 | 0 |
| 100 | INR | Индийских рупий | 76,2336 | 76,2336 | 0 |
| 1000000 | IRR | Иранских риалов | 49,6394 | 49,6394 | 0 |
| 100 | JPY | Иен | 46,1372 | 46,1372 | 0 |
| 100 | KGS | Сомов | 83,6221 | 83,6221 | 0 |
| 1000 | KRW | Вон | 49,0196 | 49,0196 | 0 |
| 100 | KZT | Тенге | 15,4264 | 15,4264 | 0 |
| 10 | MDL | Молдавских леев | 42,4952 | 42,4952 | 0 |
| 1000 | MMK | Кьятов | 34,8226 | 34,8226 | 0 |
| 1000 | MNT | Тугриков | 20,4491 | 20,4491 | 0 |
| 1000 | NGN | Найр | 53,3432 | 53,3432 | 0 |
| 10 | NOK | Норвежских крон | 79,7552 | 79,7552 | 0 |
| 1 | NZD | Новозеландский доллар | 43,0209 | 43,0209 | 0 |
| 1 | OMR | Оманский риал | 190,1886 | 190,1886 | 0 |
| 1 | PLN | Злотый | 20,0212 | 20,0212 | 0 |
| 1 | QAR | Катарский риал | 20,0900 | 20,0900 | 0 |
| 1 | RON | Румынский лей | 16,3227 | 16,3227 | 0 |
| 100 | RSD | Сербских динаров | 72,5538 | 72,5538 | 0 |
| 1 | SAR | Саудовский риял | 19,5007 | 19,5007 | 0 |
| 10 | SEK | Шведских крон | 78,4873 | 78,4873 | 0 |
| 1 | SGD | Сингапурский доллар | 57,2561 | 57,2561 | 0 |
| 10 | THB | Батов | 22,4786 | 22,4786 | 0 |
| 10 | TJS | Сомони | 78,2531 | 78,2531 | 0 |
| 1 | TMT | Новый туркменский манат | 20,8936 | 20,8936 | 0 |
| 10 | TRY | Турецких лир | 16,1113 | 16,1113 | 0 |
| 10 | UAH | Гривен | 16,5926 | 16,5926 | 0 |
| 1 | USD | Доллар США | 73,1275 | 73,1275 | 0 |
| 10000 | UZS | Узбекских сумов | 61,0092 | 61,0092 | 0 |
| 10000 | VND | Донгов | 29,0985 | 29,0985 | 0 |
| 1 | XDR | СДР (специальные права заимствования) | 100,3521 | 100,3521 | 0 |
| 10 | ZAR | Рэндов | 43,8767 | 43,8767 | 0 |
| официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 | О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама | |||
|
|
Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842. Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции. Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения. Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.
|
Мы используем файлы cookie и сервисы сбора технических данных для корректной работы сайта и анализа посещаемости. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обработкой этих данных.